" /> FRIGORÍFICO À VENDA "/> FRIGORÍFICO À VENDA "/>
DETALHES DESTA EMPRESA |
|
FRIGORÍFICO À VENDA |
|
| Faturamento Bruto e Resultados |
R$ 3.700.000.000,00 |
| Fundação | 15/04/1970 |
| Detalhes da Fundação | Iniciou a atividade com pequenos abates e atualmente possui criação de gado nelore, e três indústrias |
| Clientela | Mercado Interno |
| Capital de Giro Próprio | R$160.000.000,00 |
| Produtos Comercializados | |
| Certidões Negativas | Todas |
| Número de Empregados | 5.000 |
| Área do Imóvel | Fazendas e várias unidades industriais. |
| Preço de Venda | R$ 3.100.000.000,00 |
| Forma de Pagamento | A totalidade das ações é vendida pelo preço acima. Os sócios majoritários negociam parte das ações |
| Motivo da Venda | Sucessão dos sócios |
| Reserva e Confidencialidade | Para ter acesso a visita a indústria há necessidade de assinar o NDA e ter acesso a todas informações financeiras. |
| Cidade e Estado | MANAUS AMAZONAS |
| Fale Conosco! | |
